让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

「疾风之狼空间的永硕E盘」65816请示一览表

发布日期:2024-12-16 07:37    点击次数:158

操作码助记符寻址表情请示长度周期备注

00 BRK 堆栈/中断寻址 2** 7 9

01 ORA 胜利页面变址X波折寻址 2 6 1,2

02 COP 堆栈/中断寻址 2** 7 9

03 ORA 堆栈相对寻址 2 4 1

04 TSB 胜利页面寻址 2 5 2,5

05 ORA 胜利页面寻址 2 3 1,2

06 ASL 胜利页面寻址 2 5 2,5

07 ORA 胜利页面波折长程寻址 2 6 1,2

08 PHP 堆栈寻址(压栈) 1 3  

09 ORA 胜利寻址 2* 2 1

0A ASL 累加器寻址 1 2  

0B PHD 堆栈寻址(压栈) 1 4  

0C TSB 完全寻址 3 6 5

0D ORA 完全寻址 3 4 1

0E ASL 完全寻址 3 6 5

0F ORA 完全长程寻址 4 5 1

10 BPL 法式指针相对寻址 2 2 7,8

11 ORA 胜利页面波折变址Y寻址 2 5 1,2,3

12 ORA 胜利页面波折寻址 2 5 1,2

13 ORA 堆栈相对波折,变址Y寻址 2 7 1

14 TRB 胜利页面寻址 2 5 2,5

15 ORA 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2

16 ASL 胜利页面变址X寻址 2 6 2,5

17 ORA 胜利页面波折长程,变址Y寻址 2 6 1,2

18 CLC 隐式寻址 1 2  

19 ORA 完全变址Y寻址 3 4 1,3

1A INC 累加器寻址 (INA) 1 2  

1B TCS 隐式寻址 1 2  

1C TRB 完全寻址 3 6 5

1D ORA 完全变址X寻址 3 4 1,3

1E ASL 完全变址X寻址 3 7 5,6

1F ORA 完全变址X长程寻址 4 5 1

20 JSR 完全寻址 3 6  

21 AND 胜利页面变址X波折寻址 2 6 1,2

22 JSR 完全长程寻址 4 8  

23 AND 堆栈相对寻址 2 4 1

24 BIT 胜利页面寻址 2 3 1,2

25 AND 胜利页面寻址 2 3 1,2

26 ROL 胜利页面寻址 2 5 2,5

27 AND 胜利页面波折长程寻址 2 6 1,2

28 PLP 堆栈寻址 (压栈) 1 4  

29 AND 胜利寻址 2* 2 1

2A ROL 累加器寻址 1 2  

2B PLD 堆栈寻址 (压栈) 1 5  

2C BIT 完全寻址 3 4 1

2D AND 完全寻址 3 4 1

2E ROL 完全寻址 3 6 5

2F AND 完全长程寻址 4 5 1

30 BMI 法式指针相对寻址 2 2 7,8

31 AND 胜利页面波折变址Y寻址 2 5 1,2,3

32 AND 胜利页面波折寻址 2 5 1,1

33 AND 堆栈相对波折,Y变址寻址 2 7 1

34 BIT 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2

35 AND 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2

36 ROL 胜利页面变址X寻址 2 6 2,5

37 AND 胜利页面波折长程,变址Y寻址 2 6 1,2

38 SEC 隐式寻址 1 2  

39 AND 完全变址Y寻址 3 4 1,3

3A DEC 累加器寻址 1 2  

3B TSC 隐式寻址 1 2  

3C BIT 完全变址X寻址 3 4 1,3

3D AND 完全变址X寻址 3 4 1,3

3E ROL 完全变址X寻址 3 7 5,6

3F AND 完全变址X长程寻址 4 5 1

40 RTI 堆栈寻址/RTI 1 6 9

41 EOR 胜利页面变址X波折寻址 2 6 1,2

42 WDM   2   16 

43 EOR 堆栈相对寻址 2 4 1

44 MVP 区段迁移 3   13

45 EOR 胜利页面寻址 2 3 1,2

46 LSR 胜利页面寻址 2 5 2,5

47 EOR 胜利页面波折长程寻址 2 6 1,2

48 PHA 堆栈寻址 (压栈) 1 3 1

49 EOR 胜利寻址 2* 2 1

4A LSR 累加器寻址 1 2  

4B PHK 堆栈寻址 (压栈) 1 3  

4C JMP 完全寻址 3 3  

4D EOR 完全寻址 3 4 1

4E LSR 完全寻址 3 6 5

4F EOR 完全长程寻址 4 5 1

50 BVC 法式指针相对寻址 2 2 7,8

51 EOR 胜利页面波折变址Y寻址 2 5 1,2,3

52 EOR 胜利页面波折寻址 2 5 1,2

53 EOR 堆栈相对波折变址Y寻址 2 7 1

54 MVN 区段迁移 3   13

55 EOR 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2

56 LSR 胜利页面变址X寻址 2 6 2,5

57 EOR 胜利页面波折长程,变址Y寻址 2 6 1,2

58 CLI 隐式寻址 1 2  

59 EOR 完全变址Y寻址 3 4 1,3

5A PHY 堆栈寻址 (压栈) 1 3 10

5B TCD 隐式寻址 1 2  

5C JMP 完全长程寻址 4 4  

5D EOR 完全变址X寻址 3 4 1,3

5E LSR 完全变址X寻址 3 7 5,6

5F EOR 完全变址X长程寻址 4 5 1

60 RTS 堆栈寻址 (RTS) 1 6  

61 ADC 胜利页面变址X波折寻址 2 6 1,2,4

62 PER 堆栈寻址 (法式指针相对长程) 3 6  

63 ADC 堆栈相对寻址 2 4 1,4

64 STZ 胜利页面寻址 2 3 1,2

65 ADC 胜利页面寻址 2 3 1,2,4

66 ROR 胜利页面寻址 2 5 1

67 ADC 胜利页面波折长程寻址 2 6 1,4

68 PLA 堆栈寻址 (压栈) 1 4 1

69 ADC 胜利寻址 2* 2 1,4

6A ROR 累加器寻址 1 2  

6B RTL 堆栈寻址 (RTL) 1 6  

6C JMP 完全波折寻址 3 5 11,12

6D ADC 完全寻址 3 4 1,4

6E ROR 完全寻址 3 6 5

6F ADC 完全长程寻址 4 5 1,4

70 BVS 法式指针相对寻址 2 2 7,8

71 ADC 胜利页面波折变址Y寻址 2 5 1,2,3,4

72 ADC 胜利页面波折寻址 2 5 1,2,4

73 ADC 堆栈相对波折,变址Y寻址 2 7 1,4

74 STZ 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2

75 ADC 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2,4

76 ROR 胜利页面变址X寻址 2 6 2,5

77 ADC 胜利页面波折长程,变址Y寻址 2 6 1,2,4

78 SEI 隐式寻址 1 2  

79 ADC 完全变址Y寻址 3 4 1,3,4

7A PLY 堆栈寻址 (压栈) 1 4 10

7B TDC 隐式寻址 1 2  

7C JMP 完全变址波折寻址 3 6  

7D ADC 完全变址X寻址 3 4 1,3,4

7E ROR 完全变址X寻址 3 7 5,6

7F ADC 完全变址X长程寻址 4 5 1,4

80 BRA 法式指针相对寻址 2 3 8

81 STA 胜利页面变址X波折寻址 2 6 1,2

82 BRL 法式指针相对长程寻址 3 4  

83 STA 堆栈相对寻址 2 4 1

84 STY 胜利页面寻址 2 3 2,10

85 STA 胜利页面寻址 2 3 1,2

86 STX 胜利页面寻址 2 3 2,10

87 STA 胜利页面波折长程寻址 2 6 1,2

88 DEY 隐式寻址 1 2  

89 BIT 胜利寻址 2* 2 1

8A TXA 隐式寻址 1 2  

8B PHB 堆栈 (压栈) 1 3  

8C STY 完全寻址 3 4 10

8D STA 完全寻址 3 4 1

8E STX 完全寻址 3 4 10

8F STA 完全长程寻址 4 5 1

90 BCC 法式指针相对寻址 2 2 7,8

91 STA 胜利页面波折变址Y寻址 2 6 1,2

92 STA 胜利页面波折寻址 2 5 1,2

93 STA 堆栈相对波折,Y变址寻址 2 7 1

94 STY 胜利页面变址X寻址 2 4 2,10

95 STA 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2

96 STX 胜利页面变址Y寻址 2 4 2,10

97 STA 胜利页面波折长程,变址Y寻址 2 6 1,2

98 TYA 隐式寻址 1 2  

99 STA 完全变址Y寻址 3 5 1

9A TXS 隐式寻址 1 2  

9B TXY 隐式寻址 1 2  

9C STZ 完全寻址 3 4 1

9D STA 完全变址X寻址 3 5 1

9E STZ 完全变址X寻址 3 5 1

9F STA 完全变址X长程寻址 4 5 1

A0 LDY 胜利寻址 2+ 2 10

A1 LDA 胜利页面变址X波折寻址 2 6 1,2

A2 LDX 胜利寻址 2+ 2 10

A3 LDA 堆栈相对寻址 2 4 1

A4 LDY 胜利页面寻址 2 3 2,10

A5 LDA 胜利页面寻址 2 3 1,2

A6 LDX 胜利页面寻址 2 3 2,10

A7 LDA 胜利页面波折长程寻址 2 6 1,2

A8 TAY 隐式寻址 1 2  

A9 LDA 胜利寻址 2* 2 1

AA TAX 隐式寻址 1 2  

AB PLB 堆栈寻址 (压栈) 1 4  

AC LDY 完全寻址 3 4 10

AD LDA 完全寻址 3 4 1

AE LDX 完全寻址 3 4 10

AF LDA 完全长程寻址 4 5 1

B0 BCS 法式指针相对寻址 2 2 7,8

B1 LDA 胜利页面波折变址Y寻址 2 5 1,2,3

B2 LDA 胜利页面波折寻址 2 5 1,2

B3 LDA 堆栈相对波折,Y变址寻址 2 7 1

B4 LDY 胜利页面变址X寻址 2 4 2,10

B5 LDA 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2

B6 LDX 胜利页面变址Y寻址 2 4 2,10

B7 LDA 胜利页面波折长程,变址Y寻址 2 6 1,2

B8 CLV 隐式寻址 1 2  

B9 LDA 完全变址Y寻址 3 4 1,3

BA TSX 隐式寻址 1 2  

BB TYX 隐式寻址 1 2  

BC LDY 完全变址X寻址 3 4 3,10

BD LDA 完全变址X寻址 3 4 1,3

BE LDX 完全变址Y寻址 3 4 3,10

BF LDA 完全变址X长程寻址 4 5 1

C0 CPY 胜利寻址 2+ 2 10

C1 CMP 胜利页面变址X波折寻址 2 6 1,2

C2 REP 胜利寻址 2 3  

C3 CMP 堆栈相对寻址 2 4 1

C4 CPY 胜利页面寻址 2 3 2,10

C5 CMP 胜利页面寻址 2 3 1,2

C6 DEC 胜利页面寻址 2 5 2,5

C7 CMP 胜利页面波折长程寻址 2 6 1,2

C8 INY 隐式寻址 1 2  

C9 CMP 胜利寻址 2* 2 1

CA DEX 隐式寻址 1 2  

CB WAI 隐式寻址 1 3 15

CC CPY 完全寻址 3 4 10

CD CMP 完全寻址 3 4 1

CE DEC 完全寻址 3 6 5

CF CMP 完全长程寻址 4 5 1

D0 BNE 法式指针相对寻址 2 2 7,8

D1 CMP 胜利页面波折变址Y寻址 2 5 1,2,3

D2 CMP 胜利页面波折寻址 2 5 1,2

D3 CMP 堆栈相对波折,Y变址寻址 2 7 1

D4 PEI 堆栈寻址 (胜利页面波折寻址) 2 6 2

D5 CMP 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2

D6 DEC 胜利页面变址X寻址 2 6 2,5

D7 CMP 胜利页面波折长程,变址Y寻址 2 6 1,2

D8 CLD 隐式寻址 1 2  

D9 CMP 完全变址Y寻址 3 4 1,3

DA PHX 堆栈寻址(压栈) 1 3 10

DB STP 隐式寻址 1 3 14

DC JMP 完全波折长程寻址 3 6  

DD CMP 完全变址X寻址 3 4 1,3

DE DEC 完全变址X寻址 3 7 5,6

DF CMP 完全变址X长程寻址 4 5 1

E0 CPX 胜利寻址 2+ 2 10

E1 SBC 胜利页面变址X波折寻址 2 6 1,2,4

E2 SEP 胜利寻址 2 3  

E3 SBC 堆栈相对寻址 2 4 1,4

E4 CPX 胜利页面寻址 2 3 2,10

E5 SBC 胜利页面寻址 2 3 1,2,4

E6 INC 胜利页面寻址 2 5  

E7 SBC 胜利页面波折长程寻址 2 6 1,2,4

E8 INX 隐式寻址 1 2  

E9 SBC 胜利寻址 2* 2  

EA NOP 隐式寻址 1 2  

EB XBA 隐式寻址 1 3  

EC CPX 完全寻址 3 4 10

ED SBC 完全寻址 3 4 1,4

EE INC 完全寻址 3 6 5

EF SBC 完全长程寻址 4 5 1,4

F0 BEQ 法式指针相对寻址 2 2 7,8

F1 SBC 胜利页面波折变址Y寻址 2 5 1,2,3,4

F2 SBC 胜利页面波折寻址 2 5 1,2,4

F3 SBC 堆栈相对波折,Y变址寻址 2 7 1,4

F4 PEA 堆栈寻址 (完全寻址) 3 5  

F5 SBC 胜利页面变址X寻址 2 4 1,2,4

F6 INC 胜利页面变址Y寻址 2 6 2,5

F7 SBC 胜利页面波折长程,变址Y寻址 2 6 1,2,4

F8 SED 隐式寻址 1 2  

F9 SBC 完全变址Y寻址 3 4 1,3,4

FA PLX 堆栈寻址 (压栈) 1 4 10

FB XCE 隐式寻址 1 2  

FC JSR 完全变址波折寻址 3 8  

FD SBC 完全变址X寻址 3 4 1,3,4

FE INC 完全变址X寻址 3 7 5,6

FF SBC 完全变址X长程寻址 4 5 1,4

* 1 淌若m=0(16位内存/累加器)则增多1

** 操作码是1个字节,然而压入堆栈的法式指针的值是2个字节,因为有可选的签名字节

+ 淌若x=0(16位变址寄存器)则增多1个字节

1 淌若m=0(16位内存/累加器)则增多的1个周期

2 淌若胜利页面(零页面)寄存器的地位不是0(DL<>0)则增多一个周期

3 淌若增多变址跳动页面领域则增多 1个周期

4 淌若搞定器是65C02况且d=1(十进位形式。独一65C02下可用)则增多一个周期

5 淌若m=0(16位内存/累加器)则增多2个周期

6 淌若搞定器65C02况且莫得跳动页面领域则减少一个周期

7 淌若滚动被拿获则增多1个周期

8 淌若滚动在6502,65C02,或65816/65082的模拟形式(e=1)下穿过页面领域则增多一个以上的周期

9 在65802/65816的蓝本形式(e=1)下增多1个周期

10 淌若x=0(16位变址寄存器)则增多1个周期

11 淌若搞定器65C02则增多一个周期

12 在6502下:淌若操作数的低端字节是$FF(比如操作数是$xxFF)会产生不正确的恶果

13 每迁移一个字节要7个周期

14 用3个周期来关闭搞定器,需要增多周期来复位以重启搞定器。

15 用3个周期来关闭搞定器,需要增多周期来调用中断以重启搞定器

16 字节和周期数受改日的搞定器影响,因为WDM请示的操作码部分的长度可能会被延迟成2个字节。



 



    Powered by 中新网频道 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by365站群 © 2013-2024